ホーム > これまでに発売されたゲーム達 > セガ / ゲームギア の発売ゲームリスト

セガ / ゲームギア の発売ゲームリスト

No 発売日 タイトル ジャンル メーカー 型番 価格
1 1990/10/6 コラムス PUZ セガ G-3101 2,900
2 1990/10/6 スーパーモナコGP RAC セガ G-3201 3,500
3 1990/10/6 ペンゴ ACT セガ G-3102 2,900
4 1990/10/23 斬GEAR SLG ウルフチーム T-32017 3,800
5 1990/11/10 対戦麻雀 好牌 TAB セガ G-3202 3,500
6 1990/12/8 ワンダーボーイ ACT セガ G-3205 3,500
7 1990/12/15 G-LOC SHT セガ G-3204 3,500
8 1990/12/15 倉庫番 PUZ リバーヒル T-53017 3,500
9 1990/12/22 ドラゴンクリスタル ツラニの迷宮 RPG セガ G-3206 3,500
10 1990/12/27 上海II PUZ サンソフト T-15017 3,800
11 1991/1/26 THEプロ野球'91 SPT セガ G-3207 3,500
12 1991/1/29 パックマン ACT ナムコ T-14017 3,500
13 1991/2/2 サイキックワールド ACT セガ G-3203 3,500
14 1991/2/23 ポップブレイカー SHT Mキャビン T-51017 3,800
15 1991/2/24 ジャンクション PUZ マイクロネット T-22017 3,000
16 1991/3/1 ウッディポップ ACT セガ G-3103 2,900
17 1991/3/8 タイトーチェイスH.Q. RAC タイトー T-11017 3,800
18 1991/3/8 タロットの館 TAB セガ G-3208 3,500
19 1991/3/15 ヘッドバスター SLG メサイヤ T-25017 3,500
20 1991/3/21 ミッキーマウスのキャッスルイリュージョン ACT セガ G-3301 3,500
21 1991/3/29 キネティックコネクション PUZ セガ G-3401 3,800
22 1991/3/29 デビリッシュ ACT 元気 T-28017 3,800
23 1991/4/5 ギアスタジアム SPT ナムコ T-14037 3,500
24 1991/4/19 スーパーゴルフ SPT シグマ商事 T-26017 3,500
25 1991/4/26 The GG忍 ACT セガ G-3302 3,800
26 1991/4/26 スクウィーク ACT ビクター音産 T-60017 3,800
27 1991/4/26 紫禁城 PUZ サンソフト T-15027 3,800
28 1991/5/24 マッピー ACT ナムコ T-14027 3,500
29 1991/5/31 琉球 PUZ フェイス T-54017 3,800
30 1991/6/21 がんばれゴルビー! ACT セガ G-3210 3,500
31 1991/6/21 ハレーウォーズ SHT タイトー T-11027 3,800
32 1991/7/5 まじかる☆タルるートくん SHT ツクダ T-65017 3,980
33 1991/7/12 マジカルパズル ポピルズ PUZ テンゲン T-48017 4,800
34 1991/7/19 ファンタジーゾーンGear オパオパJr.の冒険 SHT シムス T-44017 3,900
35 1991/7/26 グリフォン SHT RIOT T-49017 3,800
36 1991/7/26 ワギャンランド ACT ナムコ T-14047 4,000
37 1991/8/9 アウトラン RAC セガ G-3213 3,500
38 1991/8/9 エターナルレジェンド 永遠の伝説 RPG セガ G-3402 4,500
39 1991/8/9 ラスタンサーガ ACT タイトー T-11037 4,500
40 1991/9/27 パット&パター SPT セガ G-3209 3,500
41 1991/9/28 対戦型大戦略G SLG システムソフト T-52017 4,800
42 1991/10/25 ギャラガ'91 SHT ナムコ T-14057 3,500
43 1991/11/1 アックスバトラー ゴールデンアックス伝説 RPG セガ G-3306 3,800
44 1991/11/1 忍者外伝 ACT セガ G-3215 3,500
45 1991/11/22 クニちゃんのゲーム天国 TAB セガ G-3303 3,800
46 1991/11/29 ベルリンの壁 ACT KANEKO T-33017 3,800
47 1991/12/13 アーリエル クリスタル伝説 SLG セガ G-3403 4,500
48 1991/12/20 ドナルドダックのラッキーダイム ACT セガ G-3309 3,800
49 1991/12/27 フレイ 修行編 SHT Mキャビン T-51027 4,500
50 1991/12/27 ヘビーウェイトチャンプ SPT シムス T-44027 4,200
51 1991/12/28 スペースハリアー SHT セガ G-3212 3,500
52 1991/12/28 ソニック・ザ・ヘッジホッグ ACT セガ G-3307 3,800
53 1991/12/29 GGアレスタ SHT コンパイル T-66017 4,800
54 1992/2/7 ポケット雀荘 TAB ナムコ T-14067 3,500
55 1992/3/13 ファンタシースター アドベンチャー ADV セガ G-3216 3,500
56 1992/3/19 エイリアンシンドローム ACT シムス T-44037 4,500
57 1992/3/20 バスターボール SPT リバーヒル T-53027 3,800
58 1992/3/27 モンスターワールドII ドラゴンの罠 ACT セガ G-3308 3,800
59 1992/4/24 ハイパー・プロ野球'92 SPT セガ G-3217 3,500
60 1992/5/22 ジョー・モンタナ フットボール SPT セガ G-3305 3,800
61 1992/5/22 ひょっこりひょうたん島 ひょうたん島の大航海 ACT セガ G-3218 3,500
62 1992/6/5 エアリアルアサルト SHT セガ G-3219 3,500
63 1992/6/12 ぎゅわんぶらあ自己中心派 TAB セガ G-3339 3,800
64 1992/7/24 オリンピックゴールド SPT セガ G-3316 3,800
65 1992/8/7 炎の闘球児ドッジ弾平 SLG セガ G-3220 3,200
66 1992/8/28 アイルトン・セナ スーパーモナコGPII RAC セガ G-3312 3,500
67 1992/9/18 シャダム・クルセイダー 遙かなる王国 RPG セガ G-3404 5,500
68 1992/10/16 ファンタシースター外伝 RPG セガ G-3405 4,500
69 1992/10/23 In the wake of VAMPIRE ACT シムス T-44047 4,500
70 1992/10/23 バットマンリターンズ ACT セガ G-3314 3,500
71 1992/10/30 チャックロック ACT セガ G-3320 3,500
72 1992/11/21 ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 ACT セガ G-3338 3,800
73 1992/11/27 ベア・ナックル 怒りの鉄拳 ACT セガ G-3313 3,500
74 1992/12/11 The GG忍2 ACT セガ G-3315 3,500
75 1992/12/18 クニちゃんのゲーム天国パート2 TAB セガ G-3322 3,500
76 1992/12/25 シャイニング・フォース外伝 遠征・邪神の国へ RPG セガ G-3406 5,500
77 1993/2/5 レミングス PUZ セガ G-3317 3,500
78 1993/2/26 ウィンブルドン SPT セガ G-3221 3,200
79 1993/3/19 ぷよぷよ PUZ セガ G-3324 3,500
80 1993/3/26 ミッキーマウスの魔法のクリスタル ACT セガ G-3323 3,800
81 1993/4/29 ドラえもん ノラのすけの野望 ACT セガ G-3326 3,500
82 1993/4/29 プロ野球GGリーグ SPT セガ G-3407 4,500
83 1993/5/28 Kick&Rush SPT シムス T-44057 4,500
84 1993/6/25 シャイニング・フォース外伝II 邪神の覚醒 RPG セガ G-3409 5,500
85 1993/6/25 トム&ジェリー ACT セガ G-3319 3,800
86 1993/7/2 ああ播磨灘 SPT セガ G-3327 3,800
87 1993/7/23 なぞぷよ(ゲームギア本体に+1パックとして同梱) PUZ セガ G-3224 15,800
88 1993/7/23 ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 ACT セガ G-3328 3,800
89 1993/7/30 ジュラシック・パーク ACT セガ G-3329 3,800
90 1993/10/1 GGアレスタII SHT セガ G-3330 3,800
91 1993/10/19 ソニック&テイルス ACT セガ G-3331 3,800
92 1993/10/29 ULTIMATE SOCCER SPT セガ G-3333 3,800
93 1993/12/3 魔導物語 I 3つの魔導球 RPG セガ G-3410 5,500
94 1993/12/10 なぞぷよ2 PUZ セガ G-3413 4,500
95 1993/12/17 ドナルドダックの4つの秘宝 ACT セガ G-3332 3,800
96 1993/12/17 フェイスボール2000 ACT リバーヒル T-53037 4,500
97 1993/12/17 モータルコンバット ACT アクレイム T-81017 4,800
98 1993/12/17 対戦麻雀 好牌II TAB セガ G-3335 3,800
99 1994/1/14 バトルトード ACT セガ G-3311 3,800
100 1994/1/21 リディック・ボウ ボクシング SPT マイクロネット T-22027 3,800
101 1994/2/11 ウィンターオリンピック SPT セガ G-3342 3,800
102 1994/2/11 バスターファイト ACT セガ G-3341 3,800
103 1994/2/25 T2 THE ARCADE GAME SHT アクレイム T-81027 4,800
104 1994/3/4 マクドナルド ドナルドのマジカルワールド ACT セガ G-3340 3,800
105 1994/3/11 エコー・ザ・ドルフィン ACT セガ G-3344 3,800
106 1994/3/18 ソニックドリフト RAC セガ G-3415 4,800
107 1994/3/18 幽☆遊☆白書 滅びし者の逆襲 ACT セガ G-3343 3,800
108 1994/3/25 アラジン ACT セガ G-3336 3,800
109 1994/3/25 スクラッチゴルフ SPT ビック東海 T-23017 4,800
110 1994/4/22 GPライダー RAC セガ G-3347 3,800
111 1994/4/22 タントア~ル TAB セガ G-3345 3,800
112 1994/4/22 女神転生外伝 ラストバイブル RPG セガ G-3418 5,500
113 1994/4/29 NBA JAM SPT アクレイム T-81037 3,800
114 1994/5/20 魔導物語 II アルル16歳 RPG セガ G-3419 5,500
115 1994/5/27 エイリアン3 ACT アクレイム T-81047 4,500
116 1994/5/27 ワールドダービー SLG CRI T-68017 4,980
117 1994/6/3 とられてたまるか!? PUZ セガ G-3348 3,800
118 1994/6/24 アダムスファミリー ACT アクレイム T-81087 4,500
119 1994/6/24 ロボコップ3 ACT アクレイム T-81097 4,500
120 1994/7/22 Jリーグ GGプロストライカー'94 SPT セガ G-3417 4,800
121 1994/7/29 ズールのゆめぼうけん ACT インフォコム T-149017 3,800
122 1994/7/29 スマッシュTV ACT アクレイム T-81057 4,500
123 1994/7/29 なぞぷよ アルルのルー PUZ セガ G-3357 3,800
124 1994/7/29 バートワールド ACT アクレイム T-81077 4,500
125 1994/8/5 コカ・コーラキッド ACT セガ G-3350 3,800
126 1994/8/5 ダイナマイトヘッディー ACT セガ G-3355 3,800
127 1994/8/12 ポパイのビーチバレーボール SPT テクノス T-154017 4,800
128 1994/9/9 モータルコンバットII 究極神拳 ACT アクレイム T-81107 4,800
129 1994/9/9 剣勇伝説YAIBA ACT セガ G-3346 3,800
130 1994/9/16 ダンクキッズ SPT セガ G-3352 3,800
131 1994/9/30 T2 ジャッジメント・デイ ACT アクレイム T-81117 4,500
132 1994/9/30 クラッシュ・ダミー スリック坊やの大挑戦 ACT アクレイム T-81127 4,500
133 1994/9/30 プロ野球GGリーグ'94 SPT セガ G-3353 3,800
134 1994/9/30 幽☆遊☆白書2 激闘! 七強の戦い SLG セガ G-3354 3,800
135 1994/10/30 モルドリアン 光と闇の姉妹 RPG セガ G-3422 4,800
136 1994/11/11 ソニック&テイルス2 ACT セガ G-3356 3,800
137 1994/11/25 イチダントア~ルGG TAB セガ G-3359 3,800
138 1994/11/25 餓狼伝説SPECIAL ACT タカラ T-146017 4,800
139 1994/11/25 魔導物語 III 究極女王様 RPG セガ G-3424 5,500
140 1994/12/9 サムライスピリッツ ACT タカラ T-146027 4,800
141 1994/12/16 テレビアニメ スラムダンク SLG バンダイ T-133037 4,800
142 1994/12/16 ぷよぷよ通 PUZ コンパイル T-66037 3,800
143 1994/12/16 魔法騎士レイアース RPG セガ G-3423 4,800
144 1994/12/23 フレッド・カプルスズ ゴルフ SPT セガ G-3358 3,800
145 1995/1/13 ミッキーマウス伝説の王国 ACT セガ G-3360 3,800
146 1995/1/13 ライオンキング ACT セガ G-3363 3,800
147 1995/1/27 ぎゃんぶるぱにっく TAB セガ G-3364 3,800
148 1995/1/27 シルヴァンテイル RPG セガ G-3426 5,500
149 1995/1/27 美少女戦士セーラームーンS ACT バンダイ T-133017 4,800
150 1995/2/3 エコー・ザ・ドルフィン2 ACT セガ G-3362 3,800
151 1995/2/17 リスター ザ・シューティングスター ACT セガ G-3365 3,800
152 1995/2/24 NBA JAM トーナメントエディション SPT アクレイム T-81137 4,800
153 1995/2/24 NFL クォーターバッククラブ'95 SPT アクレイム T-81147 4,800
154 1995/2/24 クレヨンしんちゃん 対決! カンタムパニック!! TAB バンダイ T-133047 4,800
155 1995/2/24 ロイアルストーン 開かれし時の扉 SLG セガ G-3425 4,800
156 1995/3/3 タマ&フレンズ 3丁目公園タマリンピック ACT セガ G-3361 3,800
157 1995/3/17 ソニックドリフト2 RAC セガ G-3366 3,800
158 1995/3/24 SDガンダム WINNER'S HISTORY SLG バンダイ T-133027 4,800
159 1995/3/24 ガンスターヒーローズ ACT セガ G-3349 3,800
160 1995/3/24 女神転生外伝 ラストバイブルスペシャル RPG セガ G-3427 5,500
161 1995/4/7 THE クイズ ギアファイト! TAB セガ G-3367 3,800
162 1995/4/28 TEMPO Jr. ACT セガ G-3369 3,800
163 1995/4/28 テイルスのスカイパトロール ACT セガ G-3368 3,800
164 1995/5/12 トゥルーライズ ACT アクレイム T-81167 4,800
165 1995/5/26 スーパーコラムス PUZ セガ G-3226 3,800
166 1995/5/26 スターゲイト PUZ アクレイム T-81157 4,500
167 1995/6/30 シャイニング・フォース外伝 FINAL CONFLICT RPG セガ G-3428 5,800
168 1995/7/14 闘え! プロ野球ツインリーグ SPT セガ G-3371 3,800
169 1995/7/21 忍空 RPG セガ G-3370 4,800
170 1995/8/4 魔法騎士レイアース2 making of magic knight SLG セガ G-3429 4,800
171 1995/9/1 鬼神童子ZENKI ACT セガ G-3373 4,800
172 1995/9/14 FIFA インターナショナルサッカー SPT EAV T-106017 4,980
173 1995/9/22 テイルスアドベンチャー ACT セガ G-3372 3,800
174 1995/10/20 ギアスタジアム平成版 SPT ナムコ T-14077 3,500
175 1995/10/27 バットマンフォーエバー ACT アクレイム T-81187 4,800
176 1995/10/27 フォアマンフォーリアル SPT アクレイム T-81197 4,800
177 1995/11/3 忍空外伝 ヒロユキ大活劇 PUZ セガ G-3377 4,800
178 1995/11/17 ソニックラビリンス ACT セガ G-3374 3,800
179 1995/11/24 Jリーグサッカー ドリームイレブン SPT セガ G-3431 5,500
180 1995/11/24 魔導物語A ドキドキばけ~しょん RPG コンパイル T-66047 5,500
181 1995/12/1 野茂英雄のワールドシリーズベースボール SPT セガ G-3432 4,800
182 1995/12/8 ゴジラ 怪獣大進撃 SLG セガ G-3430 5,500
183 1995/12/15 スーパー桃太郎電鉄III TAB ハドソン T-143017 5,800
184 1995/12/22 忍空2 天空龍への道 ACT セガ G-3376 4,800
185 1996/1/12 LUNAR さんぽする学園 RPG ゲームアーツ T-45017 5,800
186 1996/1/26 ばくばくアニマル PUZ セガ G-3378 3,800
187 1996/3/29 バーチャファイターMini ACT セガ G-3380 4,800
188 1996/3/29 怪盗セイント・テール TAB セガ G-3382 4,800
189 1996/4/26 ドラえもん ワクワクポケットパラダイス TAB セガ G-3383 4,800
190 1996/7/19 ねこ大すき! SLG セガ G-3434 4,800
191 1996/8/2 パズルボブル PUZ タイトー T-11047 4,800
192 1996/11/1 GGポートレート ゆうきあきら TAB セガ G-3386 3,800
193 1996/11/22 GGポートレート ぱいちぇん TAB セガ G-3387 3,800
194 1996/11/22 パンツァードラグーンMini SHT セガ G-3384 4,800
195 1996/12/6 ペット倶楽部 いぬ大好き! SLG セガ G-3436 4,800
196 1996/12/13 Gソニック ACT セガ G-3385 4,800