ホーム > これまでに発売されたゲーム達 > セガ / メガドライブ の発売ゲームリスト

セガ / メガドライブ の発売ゲームリスト

No 発売日 タイトル ジャンル メーカー 型番 価格
1 1988/10/29 スーパーサンダーブレード SHT セガ G-4003 5,800
2 1988/10/29 スペースハリアーII SHT セガ G-4002 5,800
3 1988/11/27 獣王記 ACT セガ G-4001 5,800
4 1988/12/24 おそ松くん はちゃめちゃ劇場 ACT セガ G-4005 5,500
5 1989/2/10 アレックスキッド 天空魔城 ACT セガ G-4004 5,500
6 1989/3/21 ファンタシースターII 還らざる時の終わりに RPG セガ G-5501 8,000
7 1989/4/22 スーパーリーグ SPT セガ G-4006 5,800
8 1989/4/29 スーパー大戦略 SLG セガ G-4501 6,800
9 1989/6/15 サンダーフォースII MD SHT テクノソフト T-18013 6,800
10 1989/7/1 北斗の拳 新世紀末救世主伝説 ACT セガ G-4012 6,000
11 1989/7/29 ワールドカップサッカー SPT セガ G-4009 5,500
12 1989/8/3 大魔界村 ACT セガ G-4013 6,800
13 1989/9/9 尾崎直道のスーパーマスターズ SPT セガ G-4014 6,000
14 1989/10/6 スーパーハイドライド RPG アスミック T-20013 7,900
15 1989/10/6 スーパーハングオン RAC セガ G-4011 6,000
16 1989/10/21 ランボーIII ACT セガ G-4010 5,500
17 1989/11/18 フォゴットンワールズ SHT セガ G-4016 6,000
18 1989/11/25 孔雀王2 幻影城 ACT セガ G-4017 6,000
19 1989/12/2 ザ・スーパー忍 ACT セガ G-4019 6,000
20 1989/12/9 TATSUJIN SHT セガ G-4020 6,000
21 1989/12/14 マージャンCOP竜 白狼の野望 TAB セガ G-4015 5,500
22 1989/12/15 ヘルツォーク・ツヴァイ SLG テクノソフト T-18023 6,800
23 1989/12/16 ヴァーミリオン RPG セガ G-5502 8,500
24 1989/12/23 カース SHT マイクロネット T-22013 6,800
25 1989/12/23 ゴールデンアックス ACT セガ G-4018 6,000
26 1990/1/13 ズーム PUZ セガ G-4023 5,500
27 1990/1/30 史上最大の倉庫番 PUZ メサイヤ T-25023 5,200
28 1990/2/24 ソーサリアン RPG セガ G-4504 7,000
29 1990/3/2 スーパーリアルバスケットボール SPT セガ G-4021 6,000
30 1990/3/3 ザ・ニュージーランドストーリー ACT タイトー T-11013 6,800
31 1990/3/9 エアダイバー SHT アスミック T-20023 6,800
32 1990/3/16 重装騎兵レイノス SHT メサイヤ T-25013 6,200
33 1990/3/23 アフターバーナーII SHT 電波新聞社 T-17013 6,900
34 1990/3/23 ファイナルブロー SPT タイトー T-11033 6,800
35 1990/4/7 ダーウィン4081 SHT セガ G-4033 6,000
36 1990/4/21 時の継承者 ファンタシースターIII RPG セガ G-5503 8,700
37 1990/4/27 サイオブレード ADV シグマ商事 T-26013 8,500
38 1990/5/19 DJボーイ ACT セガ G-4032 6,000
39 1990/5/26 ウィップラッシュ 惑星ボルテガスの謎 SHT セガ G-4031 6,000
40 1990/6/8 TEL・TELまあじゃん TAB サンソフト T-15033 5,800
41 1990/6/8 サンダーフォースIII SHT テクノソフト T-18033 6,800
42 1990/6/23 大旋風 SHT セガ G-4034 6,000
43 1990/6/30 ゴーストバスターズ ACT セガ G-4030 6,000
44 1990/6/30 コラムス PUZ セガ G-4035 5,500
45 1990/7/14 ESWAT ACT セガ G-4029 6,000
46 1990/7/20 フェリオス SHT ナムコ T-14013 5,800
47 1990/7/27 バットマン ACT サンソフト T-15043 6,500
48 1990/7/28 サイバーボール SPT セガ G-4027 6,000
49 1990/8/9 スーパーモナコGP RAC セガ G-4026 6,000
50 1990/8/10 ラスタンサーガII ACT タイトー T-11043 6,800
51 1990/8/10 四天明王 ACT シグマ商事 T-26023 6,200
52 1990/8/25 マイケルジャクソンズ ムーンウォーカー ACT セガ G-4028 6,000
53 1990/8/26 XDR SHT ユニパック T-41013 6,800
54 1990/9/7 インセクターX SHT ホット・ビィ T-28023 6,800
55 1990/9/7 クラックス PUZ ナムコ T-14063 4,900
56 1990/9/7 スペースインベーダー90 SHT タイトー T-11053 5,900
57 1990/9/28 ヘルファイアー SHT メサイヤ T-25073 6,800
58 1990/9/29 ストライダー飛竜 ACT セガ G-4037 7,000
59 1990/10/5 レインボーアイランド エキストラ ACT タイトー T-11073 6,800
60 1990/10/12 FZ戦記AXIS (アクシス) ACT ウルフチーム T-32013 6,800
61 1990/10/12 ファットマン ACT サンリツ電気 T-44013 7,800
62 1990/10/19 バーニングフォース SHT ナムコ T-14023 5,800
63 1990/10/20 アローフラッシュ SHT セガ G-4039 6,000
64 1990/10/21 TEL・TELスタジアム SPT サンソフト T-15013 6,500
65 1990/10/27 ダイナマイトデューク ACT セガ G-4038 6,000
66 1990/11/2 鮫!鮫!鮫! SHT 東亜プラン T-40013 6,500
67 1990/11/16 グラナダ SHT ウルフチーム T-32023 6,800
68 1990/11/21 アイラブミッキーマウス ふしぎのお城大冒険 ACT セガ G-4042 4,800
69 1990/11/22 メガパネル PUZ ナムコ T-14073 4,900
70 1990/11/25 ジャンクション PUZ マイクロネット T-22023 6,000
71 1990/12/1 シャドーダンサー ザ・シークレット・オブ・シノビ ACT セガ G-4043 6,000
72 1990/12/12 キューティー鈴木のリングサイドエンジェル SPT アスミック T-20033 6,800
73 1990/12/14 アトミックロボキッド ACT トレコ T-24013 6,800
74 1990/12/14 エレメンタルマスター SHT テクノソフト T-18043 6,800
75 1990/12/14 ぎゅわんぶらあ自己中心派 片山まさゆきの麻雀道場 TAB ゲームアーツ T-45013 6,800
76 1990/12/15 まじかるハットのぶっとびターボ!大冒険 ACT セガ G-4041 5,800
77 1990/12/18 デンジャラスシード SHT ナムコ T-14033 5,800
78 1990/12/20 クラックダウン ACT セガ G-4024 6,000
79 1990/12/20 ダライアスII SHT タイトー T-11083 8,900
80 1990/12/21 スタークルーザー ADV メサイヤ T-25063 7,300
81 1990/12/21 ハードドライビン RAC テンゲン T-48013 5,900
82 1990/12/21 武者アレスタ SHT 東亜プラン T-35013 6,800
83 1990/12/22 モンスターレア ACT セガ G-4025 6,000
84 1990/12/26 ガイアレス SHT テレネット T-49013 8,400
85 1990/12/26 ヘビーユニット メガドライブスペシャル SHT 東宝 T-27013 6,500
86 1991/1/3 ゲイングランド ACT セガ G-4036 6,000
87 1991/1/25 ヴォルフィード ACT タイトー T-11103 4,900
88 1991/1/25 ジノーグ SHT メサイヤ T-25093 6,500
89 1991/1/31 エアロブラスターズ SHT カネコ T-33013 6,000
90 1991/2/1 スーパーバレーボール SPT ビデオシステム T-30013 5,800
91 1991/2/8 レッスルボール SPT ナムコ T-14043 5,800
92 1991/2/15 バトルゴルファー唯 SPT セガ G-4040 6,000
93 1991/2/22 究極タイガー SHT トレコ T-24033 7,500
94 1991/2/24 シーザーの野望 SLG マイクロネット T-22033 8,800
95 1991/3/1 ジョー・モンタナ フットボール SPT セガ G-4045 6,000
96 1991/3/1 ディックトレイシー ACT セガ G-4044 6,000
97 1991/3/8 バハムート戦記 SLG セガ G-4520 6,800
98 1991/3/19 ふしぎの海のナディア ADV ナムコ T-14083 6,500
99 1991/3/22 ヴァリスIII ACT テレネット T-49023 8,400
100 1991/3/22 魔物ハンター妖子 第7の警鐘 ACT メサイヤ T-25053 6,500
101 1991/3/29 シャイニング&ザ・ダクネス RPG セガ G-5506 8,700
102 1991/3/29 スーパーエアーウルフ SHT 九娯貿易 T-29013 6,800
103 1991/3/29 ミッドナイトレジスタンス ACT データイースト T-13043 7,800
104 1991/3/29 斬 夜叉円舞曲 SLG ウルフチーム T-32033 8,500
105 1991/3/29 雀偵物語 TAB テレネット T-49033 8,400
106 1991/4/5 ヴェリテックス SHT アスミック T-20043 6,800
107 1991/4/26 ラングリッサー SLG メサイヤ T-25103 7,300
108 1991/4/26 ワードナの森SPECIAL ACT ビスコ T-58013 6,300
109 1991/4/26 火激 ACT ホット・ビィ T-28013 7,700
110 1991/4/27 紫禁城 PUZ サンソフト T-15053 6,500
111 1991/4/29 三国志列伝 乱世の英雄たち SLG セガ G-5504 8,700
112 1991/5/17 ボナンザブラザーズ ACT セガ G-4046 6,000
113 1991/5/31 ゼロウイング SHT 東亜プラン T-40023 8,000
114 1991/5/31 ファイアームスタング SHT タイトー T-11123 6,800
115 1991/6/14 アークス・オデッセイ ACT ウルフチーム T-32053 8,500
116 1991/6/17 アドバンスド大戦略 ドイツ電撃作戦 SLG セガ G-5505 8,700
117 1991/6/22 ブルーアルマナック RPG 講談社総研 T-46013 8,700
118 1991/6/26 サンダーフォックス ACT タイトー T-11113 8,500
119 1991/6/28 エイリアンストーム ACT セガ G-4048 6,000
120 1991/6/28 セイントソード ACT タイトー T-11133 6,800
121 1991/6/28 ファステスト・ワン RAC ヒューマン T-43023 7,500
122 1991/6/28 マーベルランド ACT ナムコ T-14093 7,000
123 1991/6/28 レッスルウォー SPT セガ G-4055 6,000
124 1991/7/6 雷電伝説 SHT マイクロネット T-22043 8,800
125 1991/7/12 球界道中記 SPT ナムコ T-14103 6,000
126 1991/7/19 ストリートスマート ACT トレコ T-24083 6,800
127 1991/7/26 ソニック・ザ・ヘッジホッグ ACT セガ G-4049 6,000
128 1991/7/26 マスター・オブ・モンスターズ SLG 東芝EMI T-63013 7,800
129 1991/8/2 ベア・ナックル 怒りの鉄拳 ACT セガ G-4050 6,000
130 1991/8/2 空牙 SHT テレネット T-49043 8,400
131 1991/8/2 超闘竜烈伝ディノランド ACT ウルフチーム T-32043 6,800
132 1991/8/6 メガトラックス RAC ナムコ T-14113 6,000
133 1991/8/9 アウトラン RAC セガ G-4052 7,000
134 1991/8/9 ポピュラス SLG セガ G-4057 6,000
135 1991/8/30 ジュエルマスター ACT セガ G-4047 6,000
136 1991/8/30 プロ野球スーパーリーグ'91 SPT セガ G-4529 6,800
137 1991/9/13 ギャラクシーフォースII SHT CRI T-68013 8,400
138 1991/9/20 エル・ヴィエント ACT ウルフチーム T-32063 8,500
139 1991/9/20 レンタヒーロー RPG セガ G-5508 8,700
140 1991/9/27 マスターオブウエポン SHT タイトー T-11063 6,800
141 1991/9/27 戦場の狼II SHT セガ G-4051 7,000
142 1991/9/30 宇宙戦艦ゴモラ SHT UPL T-42023 7,500
143 1991/10/10 デビルクラッシュMD ACT テクノソフト T-18053 6,800
144 1991/10/11 ソード・オブ・ソダン ACT セガ G-4056 6,000
145 1991/10/18 スパイダーマン ACT セガ G-4058 6,000
146 1991/10/25 ワンダーボーイV モンスターワールドIII ACT セガ G-5509 7,000
147 1991/10/25 魔王連獅子 ACT タイトー T-11143 6,800
148 1991/10/31 将棋の星 TAB ホームデータ T-67013 6,700
149 1991/11/1 ブロックアウト PUZ セガ G-4059 6,000
150 1991/11/1 ワンダラーズ フロム イース RPG テレネット T-49063 8,700
151 1991/11/2 ドラゴンズアイ プラス 上海III PUZ ホームデータ T-67023 5,800
152 1991/11/15 ルナーク ACT タイトー T-11153 6,800
153 1991/11/19 ローリングサンダー2 ACT ナムコ T-14133 7,000
154 1991/11/22 ファンタジア ミッキーマウス・マジック ACT セガ G-4061 4,800
155 1991/11/29 ビースト・ウォリアーズ ACT テレネット T-49053 8,400
156 1991/11/29 乱世の覇者 SLG アスミック T-20053 9,800
157 1991/12/5 忍者武雷伝説 SLG セガ G-4524 8,700
158 1991/12/6 エグザイル 時の狭間へ RPG テレネット T-49093 8,900
159 1991/12/6 ファイティングマスターズ ACT トレコ T-24063 6,800
160 1991/12/13 太平記 SLG セガ G-5511 8,700
161 1991/12/20 F1サーカスMD RAC 日本物産 T-71013 7,500
162 1991/12/20 アイラブドナルドダック グルジア王の秘宝 ACT セガ G-4054 4,800
163 1991/12/20 アンデッドライン SHT PALSOFT T-74013 8,800
164 1991/12/20 ダーナ 女神誕生 ACT IGS T-64013 8,900
165 1991/12/20 タスクフォースハリアーEX SHT トレコ T-24053 8,500
166 1991/12/20 ダブルドラゴンII ACT PALSOFT T-74023 8,800
167 1991/12/20 信長の野望 武将風雲録 SLG 光栄 T-76013 11,800
168 1991/12/20 中島悟監修 F-1 GRAND PRIX RAC バリエ T-72013 7,800
169 1991/12/26 三國志II SLG 光栄 T-76023 14,800
170 1991/12/27 ゴールデンアックスII ACT セガ G-4062 6,000
171 1991/12/27 夢幻戦士ヴァリス ACT テレネット T-49083 8,400
172 1991/11/3 ゲーム図書館 ETC セガ 54503 12,800
173 1991/--/-- パターゴルフ (ゲーム図書館) SPT セガ
174 1991/--/-- 16t (ゲーム図書館) ACT セガ
175 1991/--/-- アウォーグ (ゲーム図書館) ACT セガ
176 1991/--/-- キスショット (ゲーム図書館) TAB セガ
177 1991/--/-- コラムス (ゲーム図書館) PUZ セガ
178 1991/--/-- ソニックイレイザー (ゲーム図書館) PUZ セガ
179 1991/--/-- テディボーイブルース (ゲーム図書館) ACT セガ
180 1991/--/-- どきどきペンギンランド (ゲーム図書館) PUZ セガ
181 1991/--/-- ハイパーマーブル (ゲーム図書館) ACT セガ
182 1991/--/-- パドルファイター (ゲーム図書館) SPT セガ
183 1991/--/-- ピラミッドマジック (ゲーム図書館) PUZ セガ
184 1991/--/-- ピラミッドマジック Specia (ゲーム図書館) PUZ セガ
185 1991/--/-- ピラミッドマジックII (ゲーム図書館) PUZ セガ
186 1991/--/-- ピラミッドマジックIII (ゲーム図書館) PUZ セガ
187 1991/--/-- ファンタシースターII テキストアドベンチャー アーミアの冒険 (ゲーム図書館) ADV セガ
188 1991/--/-- ファンタシースターII テキストアドベンチャー アンナの冒険 (ゲーム図書館) ADV セガ
189 1991/--/-- ファンタシースターII テキストアドベンチャー カインズの冒険 (ゲーム図書館) ADV セガ
190 1991/--/-- ファンタシースターII テキストアドベンチャー シルカの冒険 (ゲーム図書館) ADV セガ
191 1991/--/-- ファンタシースターII テキストアドベンチャー ネイの冒険 (ゲーム図書館) ADV セガ
192 1991/--/-- ファンタシースターII テキストアドベンチャー ヒューイの冒険 (ゲーム図書館) ADV セガ
193 1991/--/-- ファンタシースターII テキストアドベンチャー ユーシスの冒険 (ゲーム図書館) ADV セガ
194 1991/--/-- ファンタシースターII テキストアドベンチャー ルドガーの冒険 (ゲーム図書館) ADV セガ
195 1991/--/-- フリッキー (ゲーム図書館) ACT セガ 1022
196 1991/--/-- メガマインド (ゲーム図書館) PUZ セガ
197 1991/--/-- メダルシティ (ゲーム図書館) TAB セガ
198 1991/--/-- リドルワイアード (ゲーム図書館) TAB セガ
199 1991/--/-- ロボットバトラー (ゲーム図書館) ACT セガ
200 1991/--/-- 死の迷宮 (ゲーム図書館) RPG セガ 1309
201 1991/--/-- バックアップRAMカートリッジ ETC セガ G-2920 6,300
202 1992/1/14 スーパーファンタジーゾーン SHT サンソフト T-15023 6,800
203 1992/1/14 ちびまる子ちゃん わくわくショッピング TAB ナムコ T-14123 6,000
204 1992/1/24 ジョー・モンタナII スポーツトークフットボール SPT セガ G-4065 6,800
205 1992/1/31 JuJu伝説 ACT セガ G-4064 6,000
206 1992/1/31 テクモワールドカップ'92 SPT シムス T-44023 6,200
207 1992/1/31 ワニワニWorld ACT カネコ T-33023 6,600
208 1992/2/7 ソーサルキングダム RPG メサイヤ T-25113 8,800
209 1992/2/14 SDヴァリス ACT テレネット T-49103 6,800
210 1992/2/14 港のトレイジア RPG テレネット T-49073 8,900
211 1992/2/28 クルードバスター ACT データイースト T-13063 7,800
212 1992/2/28 ロードブラスターズ RAC テンゲン T-48023 6,800
213 1992/3/6 バトルマニア SHT ビック東海 T-23013 6,800
214 1992/3/13 トージャム&アール ACT セガ G-4066 6,800
215 1992/3/13 鋼鉄帝国 SHT ホット・ビィ T-28033 7,800
216 1992/3/20 シャイニング・フォース 神々の遺産 SLG セガ G-5512 8,700
217 1992/3/27 アートアライブ TAB セガ G-4069 3,800
218 1992/3/27 サンダープロレスリング列伝 SPT ヒューマン T-43013 7,400
219 1992/3/27 シャドー・オブ・ザ・ビースト 魔性の掟 ACT ビクター音産 T-60023 8,800
220 1992/3/27 ストームロード ACT MCW T-49113 6,800
221 1992/3/27 ターボアウトラン RAC セガ G-4053 6,000
222 1992/3/27 ピットファイター ACT テンゲン T-48033 7,800
223 1992/4/10 A列車で行こうMD SLG セガ G-4532 6,800
224 1992/4/24 アリシアドラグーン ACT ゲームアーツ T-45033 7,800
225 1992/4/24 バッドオーメン TAB ホット・ビィ T-28043 6,800
226 1992/4/24 まじかる☆タルるートくん ACT セガ G-4068 3,880
227 1992/4/29 大航海時代 SLG 光栄 T-76053 11,800
228 1992/4/30 スライムワールド ACT MCW T-49123 6,800
229 1992/5/15 中島悟監修 F1 HERO MD RAC バリエ T-72023 7,800
230 1992/5/28 シーザーの野望II SLG マイクロネット T-22063 8,800
231 1992/5/29 カメレオンキッド ACT セガ G-4070 6,800
232 1992/6/12 グランドスラム SPT テレネット T-49133 6,800
233 1992/6/19 TOP PRO GOLF SPT ソフトビジョン T-73023 8,500
234 1992/6/19 スピードボール2 SPT CRI T-68023 6,800
235 1992/6/25 ロイヤルブラッド SLG 光栄 T-76063 9,800
236 1992/6/26 ペーパーボーイ ACT テンゲン T-48043 6,800
237 1992/6/26 闘技王キングコロッサス RPG セガ G-5513 5,800
238 1992/7/10 デビッド・ロビンソン バスケットボール SPT セガ G-4071 4,800
239 1992/7/10 炎の闘球児ドッジ弾平 SPT セガ G-4076 3,800
240 1992/7/17 アイルトン・セナ スーパーモナコGP II RAC セガ G-5514 7,800
241 1992/7/17 グレイランサー SHT メサイヤ T-25123 8,300
242 1992/7/24 オリンピックゴールド SPT セガ G-4081 4,800
243 1992/7/24 サンダーフォースIV SHT テクノソフト T-18063 8,800
244 1992/7/24 ダイナブラザーズ SLG CRI T-68033 8,800
245 1992/7/24 ツインクルテール SHT WAS T-61013 7,800
246 1992/8/4 スプラッターハウス PART2 ACT ナムコ T-14143 5,800
247 1992/8/7 ひょっこりひょうたん島 大統領をめざせ TAB セガ G-4075 4,800
248 1992/8/7 修羅の門 SLG セガ G-4073 6,000
249 1992/8/7 熱血高校ドッジボール部 サッカー編MD SPT PALSOFT T-74033 8,800
250 1992/9/24 提督の決断 SLG 光栄 T-76073 14,800
251 1992/9/26 キングサーモン SLG ホット・ビィ T-28053 6,800
252 1992/10/16 チェルノブ ACT データイースト T-13073 7,800
253 1992/10/16 チキチキボーイズ ACT セガ G-4083 6,000
254 1992/10/23 ヴィクセン357 SLG メサイヤ T-25133 8,800
255 1992/10/23 スーパーH.Q. RAC タイトー T-11163 6,800
256 1992/10/23 機動警察パトレイバー 98式起動せよ! ADV マーバ T-16013 7,800
257 1992/10/30 クライング 亜生命戦争 SHT セガ G-4087 6,800
258 1992/10/30 ホリフィールドボクシング SPT セガ G-4084 7,800
259 1992/10/30 ランドストーカー 皇帝の財宝 RPG セガ G-5517 8,700
260 1992/11/1 エアーマネジメント 大空に賭ける SLG 光栄 T-76083 11,800
261 1992/11/8 三國志III SLG 光栄 T-76093 14,800
262 1992/11/20 プロフットボール SPT EAV EM20001 6,800
263 1992/11/20 プロホッケー SPT EAV EM20002 6,800
264 1992/11/20 レミングス PUZ サンソフト T-15063 7,800
265 1992/11/20 ロードラッシュ RAC EAV EM20003 7,800
266 1992/11/21 ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 ACT セガ G-4088 6,800
267 1992/12/11 サイドポケット TAB データイースト T-13083 7,800
268 1992/12/11 パワーアスリート ACT カネコ T-33033 8,500
269 1992/12/11 ランパート SLG テンゲン T-48053 6,800
270 1992/12/11 中島悟監修 F-1 スーパーライセンス RAC バリエ T-72033 9,000
271 1992/12/18 R.B.I.4.ベースボール SPT テンゲン T-48063 7,800
272 1992/12/18 アイラブミッキー&ドナルド ふしぎなマジックボックス ACT セガ G-4080 6,800
273 1992/12/18 パチンコクーニャン TAB S・I T-73013 8,500
274 1992/12/18 ぷよぷよ PUZ セガ G-4082 4,800
275 1992/12/22 T.M.N.T. リターン オブ ザ シュレッダー ACT コナミ T-95013 6,800
276 1992/12/25 タズマニア ACT セガ G-4089 6,800
277 1992/12/26 ドリームチームUSA SPT EAV EM20004 7,800
278 1993/1/14 ベア・ナックルII 死闘への鎮魂歌 ACT セガ G-4091 7,800
279 1993/1/16 ヨーロッパ戦線 SLG 光栄 T-76113 12,800
280 1993/1/29 ザ・キックボクシング SPT MCW T-49143 8,500
281 1993/2/12 F22インターセプター SHT EAV EM20007 8,900
282 1993/2/19 バットマン・リターンズ ACT セガ G-4092 6,800
283 1993/2/19 邪神ドラクソス ACT EAV EM20006 8,900
284 1993/2/26 G-LOC SHT セガ G-4079 6,800
285 1993/2/26 Jリーグチャンピオンサッカー SPT 小学館プロ/ゲームアーツ T-105013 6,800
286 1993/2/26 マジンサーガ ACT セガ G-4078 6,800
287 1993/3/19 スプラッターハウス PART3 ACT ナムコ T-14153 6,800
288 1993/3/25 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 SLG 光栄 T-76103 11,800
289 1993/3/26 GODS ACT PCM T-85013 8,800
290 1993/3/26 OutRun 2019 RAC シムス T-44033 8,800
291 1993/3/26 ドラえもん 夢どろぼうと7人のゴザンス ACT セガ G-4094 6,800
292 1993/3/26 バトルトード ACT セガ G-4074 6,800
293 1993/4/2 NBAプロバスケットボール ブルズ VS レイカーズ SPT EAV EM20012 8,900
294 1993/4/9 ウルトラマン ACT マーバ T-16023 5,800
295 1993/4/16 PGAツアーゴルフII SPT EAV EM20009 9,800
296 1993/4/23 デザートストライク 湾岸作戦 SHT EAV EM20010 8,900
297 1993/4/23 ボールジャックス SPT ナムコ T-14163 6,000
298 1993/4/23 メガロマニア SLG CRI T-68053 8,800
299 1993/4/23 餓狼伝説 宿命の戦い ACT セガ G-4100 8,800
300 1993/4/29 ゾウ!ゾウ!ゾウ! レスキュー大作戦 ACT EAV EM20008 8,900
301 1993/5/14 007・死闘 ACT テンゲン T-48073 6,800
302 1993/5/28 エクスランザー SHT セガ G-4097 7,800
303 1993/5/28 スノーブラザーズ ACT テンゲン T-48083 7,800
304 1993/5/28 太閤立志伝 SLG 光栄 T-76123 11,800
305 1993/6/4 LHXアタックチョッパー SHT EAV EM20016 6,800
306 1993/6/9 ジェームスポンドII コードネーム・ロボコッド ACT EAV EM20015 6,900
307 1993/6/11 スラップファイト SHT テンゲン T-48093 7,800
308 1993/6/18 Jリーグプロストライカー SPT セガ G-5526 8,800
309 1993/6/18 パワーモンガー SLG EAV EM20011 8,900
310 1993/6/25 TOP PRO GOLF2 SPT S・I T-73043 8,500
311 1993/6/25 エリミネートダウン SHT S・I T-73033 8,500
312 1993/6/25 ゴールデンアックスIII ACT セガ G-4093 6,800
313 1993/6/25 スティールタロンズ SHT テンゲン T-48103 6,800
314 1993/7/23 ザ・スーパー忍II ACT セガ G-4085 6,800
315 1993/7/23 ロードラッシュII RAC EAV EM20014 8,900
316 1993/7/30 NBAプレイオフ ブルズ VS ブレイザーズ SPT EAV EM20017 8,900
317 1993/7/30 エコー・ザ・ドルフィン ACT セガ G-4106 6,800
318 1993/7/30 騎士伝説 SLG 講談社総研 T-46033 9,800
319 1993/8/6 ロケットナイト アドベンチャーズ ACT コナミ T-95063 7,800
320 1993/8/10 ウィザード・オブ・イモータル ACT EAV EM20023 9,800
321 1993/8/13 マーブルマッドネス ACT テンゲン T-48113 6,800
322 1993/8/20 キリング・ゲームショー ACT EAV EM20021 8,900
323 1993/8/27 ジュラシック・パーク ACT セガ G-4109 6,800
324 1993/9/3 ああ播磨灘 ACT セガ G-4086 7,800
325 1993/9/10 ガンスターヒーローズ ACT セガ G-4103 6,800
326 1993/9/10 ミュータントリーグ・フットボール SPT EAV EM20018 8,900
327 1993/9/15 信長の野望 全国版 SLG 光栄 T-76033 8,800
328 1993/9/17 ガントレット ACT テンゲン T-48123 7,800
329 1993/9/23 マクドナルド トレジャーランド・アドベンチャー ACT セガ G-4102 6,800
330 1993/9/24 ジョーダン VS バード ONE on ONE SPT EAV EM20022 8,900
331 1993/9/28 ストリートファイターII ダッシュプラス ACT カプコン T-12033 9,800
332 1993/10/1 シャイニング・フォースII 古えの封印 SLG セガ G-5521 8,800
333 1993/10/15 コラムスIII 対決!コラムスワールド PUZ セガ G-4108 4,800
334 1993/10/29 ペブルビーチの波涛 SPT セガ G-5525 8,800
335 1993/11/5 パーティクイズ MEGA Q TAB セガ G-4107 6,800
336 1993/11/5 雀皇登竜門 TAB セガ G-4096 6,800
337 1993/11/12 アラジン ACT セガ G-4111 7,800
338 1993/11/19 スペースファンキーB.O.B. ACT EAV EM20019 8,900
339 1993/11/19 フリントストーン ACT タイトー T-11173 3,880
340 1993/11/26 MiG-29 SHT テンゲン T-48133 7,800
341 1993/11/26 キング・オブ・ザ・モンスターズ ACT セガ G-4104 6,800
342 1993/11/26 テクモスーパーボウル SPT テクモ T-36023 8,900
343 1993/12/3 T.M.N.T. トーナメントファイターズ ACT コナミ T-95053 8,800
344 1993/12/3 ダイナブラザース2 SLG CRI T-68063 8,800
345 1993/12/10 ソニックスピンボール TAB セガ G-4112 6,800
346 1993/12/10 ドラゴンズリベンジ ACT テンゲン T-48143 7,800
347 1993/12/10 リーサルエンフォーサーズ SHT コナミ T-95073 9,800
348 1993/12/17 Jリーグプロストライカー 完全版 SPT セガ G-5532 8,800
349 1993/12/17 ジャングルストライク 受け継がれた狂気 SHT EAV EM20020 8,900
350 1993/12/17 ファンタシースター 千年紀の終りに RPG セガ G-5524 8,800
351 1993/12/17 ブギウギ・ボーリング SPT ビスコ T-58033 6,800
352 1993/12/17 メタルファング SHT ビクターE T-60033 6,800
353 1993/12/17 遥かなるオーガスタ SPT T&Eソフト T-114033 8,800
354 1993/12/24 バトルマニア大吟醸 SHT ビック東海 T-23043 7,800
355 1993/12/25 オーサムポッサム ACT テンゲン T-48153 8,800
356 1993/12/26 クルーボール ACT EAV EM20005 6,800
357 1993/12/29 フラッシュバック ACT サンソフト T-15083 8,000
358 1993/12/29 魔天の創滅 RPG 講談社総研 T-46023 8,900
359 1994/--/-- サンサン TAB 株式会社サンサン T-147013 -
360 1994/1/14 ジェネラル・カオス 大混戦 SLG EAV EM20025 8,900
361 1994/1/14 龍虎の拳 ACT セガ G-4113 8,800
362 1994/1/28 デビルズコース SPT セガ G-5527 8,800
363 1994/1/28 幽☆遊☆白書 外伝 ADV セガ G-5523 8,800
364 1994/2/4 NFL フットボール'94 SPT セガ G-5535 8,800
365 1994/2/11 ウィンターオリンピック SPT セガ G-4115 7,800
366 1994/2/18 NFL プロフットボール'94 SPT EAV EM20026 9,800
367 1994/2/18 エアーマネジメントII 航空王をめざせ SLG 光栄 T-76143 12,800
368 1994/2/18 エターナルチャンピオンズ ACT セガ G-4114 7,800
369 1994/2/18 クールスポット ACT ヴァージン T-70013 8,000
370 1994/2/25 T2 ジ・アーケードゲーム SHT アクレイム T-81023 8,800
371 1994/2/25 デビスカップ SPT テンゲン T-48163 7,800
372 1994/2/25 ワイアラエの奇蹟 SPT セガ G-5529 8,800
373 1994/2/25 信長の野望 覇王伝 SLG 光栄 T-76153 12,800
374 1994/3/4 2020年スーパーベースボール SPT EAV EM20027 9,800
375 1994/3/4 テクモ スーパーNBA バスケットボール SPT テクモ T-36033 8,900
376 1994/3/4 ハイパーダンク ザ・プレイオフエディション SPT コナミ T-95083 8,800
377 1994/3/11 クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ園児 ACT マーバ T-16033 8,800
378 1994/3/18 バーチャレーシング RAC セガ G-7001 9,800
