ホーム > これまでに発売されたゲーム達 > その他 / MSX の発売ゲームリスト

その他 / MSX の発売ゲームリスト

No 発売年 タイトル メーカー 品番 価格
1 1986 1942 アスキー - 5,800
2 1987 1942 アスキー - 5,980
3 1986 10ヤードファイト アイレム - 4,900
4 19-- 16KB増設RAMカートリッジ カシオ - -
5 1985 32KB拡張RAMカートリッジ ヤマハ - 9,800
6 1983 3Dゴルフシミュレーション T&E SOFT - 5,800
7 1984 3Dゴルフシミュレーション・高速版 T&E SOFT - 5,800
8 1983 3Dテニス アスキー - 4,800
9 19-- 8つの戦場 HAL研究所 - -
10 1983 A.E.(AE) 東芝/東芝EMI - 5,800
11 19-- ALTERS STELA HAL研究所 - -
12 1989 A列車で行こう ポニーキャニオン - 7,800
13 19-- BANG BANG (BANG! BANG!) 日本エレクトロニクス - -
14 1985 BASICコンパイラ ハート電子産業 - 15,000
15 1984 BASIC入門 カシオ GPM-502 5,800
16 1985 BASIC入門2 カシオ GPM-505 5,800
17 1983 BEE&FLOWER レイゾン - 4,800
18 1985 CAP-X MASTER コーラル - 9,800
19 1984 CHEESE 日本エレクトロニクス -
20 1985 CHEESE2 日本エレクトロニクス - 6,800
21 1984 D-DAY 東芝/東芝EMI HX-S117 4,800
22 1987 DIRES ネットワーク・バージョン 日本テレネット - -
23 1985 DISK日本語ワープロユニット ヤマハ - 49,800
24 1987 Dr.COPY 電光石火 PartII アイツー - -
25 1984 DX7音色プログラム ヤマハ - 7,800
26 1986 DX7音色プログラム2 ヤマハ - 9,800
27 1985 DX9音色プログラム ヤマハ - 7,800
28 1984 E.I. HBS-G017C ソニー HBS-G017C 4,000
29 1988 Easy Telopper2 ソニー - 39,000
30 1984 EDDY2 HAL研究所 - 5,600
31 1987 F-15ストライクイーグル システムソフト - -
32 1985 F16ファイティングファルコン NEXA - 5,800
33 1987 F1スピリット コナミ RC752 5,800
34 1985 FB-01音色プログラム ヤマハ YRM-56 -
35 19-- Fliqht Simulator with Torpedo サブロジック - -
36 1985 FMオート・アレンジャー ヤマハ - 9,800
37 1986 FMオート・アレンジャーUTILITY ヤマハ - 9,800
38 1985 FMサウンドシンセサイザーユニット ヤマハ - 19,800
39 1985 FMサウンドシンセサイザーユニット2 ヤマハ - 29,800
40 1984 FMミュージックコンポーザ ヤマハ YRM-01 7,800
41 1984 FMミュージックコンポーザ2 ヤマハ YRM-55 9,800
42 1984 FMミュージックマクロ ヤマハ - 7,800
43 1985 FMミュージックマクロ2 ヤマハ YRM-51 9,800
44 1985 FMミュージックライター リットーミュージック - 5,800
45 1985 FM音色プログラム ヤマハ YRM-12 7,800
46 1985 FM音色プログラム2 ヤマハ YRM-52 9,800
47 1987 FS-FD1 Disk Basic 1.0 パナソフト FS-FD1 -
48 1987 FS-FD1A Disk Basic 1.0 パナソフト FS-FD1A -
49 1985 FS-FD351 Disk Basic 1.0 松下電器産業 FS-FD351 -
50 19-- FS-SR021 ワープロカートリッジ 松下電器産業 FS-SR021 -
51 1986 FS-SR022 MSX文節変換辞書 松下電器産業 FS-SR022 -
52 19-- FS-SR023 48ドット毛筆カートリッジ 松下電器産業 FS-SR023 -
53 1985 G.P.ワールド ポニーキャニオン - 5,500
54 1987 HALNOTE HAL研究所 - 29,800
55 1987 HBD-F1 Disk Basic 1.0 ソニー - -
56 1988 HB-F1XDJ Disk Basic 1.0 ソニー - -
57 1988 HB-F1XV Disk Basic 1.0 ソニー - -
58 1985 Hucalデータ君 ハドソン - 12,800
59 1984 J.P.ウインクル アスキー - 4,800
60 1985 JUMP マスティール - 4,800
61 19-- LIFE M36 PLANET ピクセル - -
62 19-- MIDIサウルス BIT2 - -
63 1986 MIDIマクロ ヤマハ - -
64 1985 MIDIレコーダ ヤマハ - 9,800
65 1983 MOLE アスキー - 4,800
66 1984 Mr.CHIN HAL研究所 - 4,800
67 1985 Mr.Do ワイルドライド 日本コロムビア - 4,800
68 1984 Mr.Do! 日本コロムビア - 4,800
69 1986 MSX AID アスキー - 6,800
70 1985 MSX Audio 東芝/東芝EMI HX-MU900 -
71 1988 MSX Audio パナソフト FS-CA1 -
72 1990 MSX HD Interface アスキー - 30,000
73 1986 MSX PLAN アスキー - 9,800
74 19-- MSX View 漢字ROM アスキー - -
75 1983 MSX ダービー アスキー - 4,800
76 1984 MSX パソカルク 東海クリエイト - 9,800
77 19-- MSX プログラムコレクション50本 1 TIM - -
78 19-- MSX プログラムコレクション50本 2 TIM - -
79 19-- MSX プログラムコレクション50本 3 TIM - -
80 1986 MSX べーしっ君 アスキー - 4,500
81 1988 MSX べーしっ君ぷらす アスキー - 6,800
82 1988 MSX 英和辞典 ハイスコア - 8,800
83 1984 MSX 花札 東芝/東芝EMI - 6,800
84 1985 MSX 将棋 ソニー - 5,800
85 1991 MSX 増設RAMカートリッジ アスキー - 30,000
86 1988 MSX 通信カートリッジ ソニー - 32,800
87 1988 MSX 標準日本語カートリッジ ソニー - 17,000
88 1983 MSX-21 アスキー - 4,800
89 19-- MSX-DOS2 アスキー - -
90 19-- MSX-DOS2(RAM付) アスキー - -
91 1988 MSXFANファンダムライブラリ1 徳間書店/テクノポリス - 5,800
92 1988 MSXFANファンダムライブラリ2 徳間書店/テクノポリス - 5,800
93 1988 MSXFANファンダムライブラリ3 徳間書店/テクノポリス - 5,800
94 1986 MSX-logo プロモテック - 9,800
95 1990 MSX-SERIAL232 アスキー - 20,000
96 1988 MUSICIAN1 キャンドゥ - 12,800
97 1987 NEW HORIZON 中学1年 東京書籍 - -
98 19-- NEW HORIZON 中学2年 東京書籍 - -
99 19-- NEW HORIZON 中学3年 東京書籍 - -
100 1985 NGA リンクス - -
101 1985 NGA II リンクス - -
102 1983 NYOROLS MIA - 4,800
103 1984 PSGミュージックライター リットーミュージック - 5,300
104 1986 PSエディタ ヤマハ - 9,800
105 1986 Qバート コナミ RC746 4,800
106 1985 RGBユニット ヤマハ - 9,800
107 1988 R-TYPE アイレム - 7,300
108 1985 RXエディタ ヤマハ - 12,800
109 1987 SFアダルトアドベンチャーエリカ ジャスト - 5,800
110 19-- Simple ASM Vol.1 コーラル - -
111 1985 Simple ASM Vol.2 コーラル - 12,800
112 1988 THE プロ野球激突ペナントレース コナミ RC757 5,800
113 1986 TZRグランプリライダー アスキー - 5,800
114 1986 V-WORD キャノン販売 - 34,800
115 1992 μ.PACK BIT2 - 19,800
116 1989 アークテック ポニーキャニオン - 5,800
117 1985 アイスワールド カシオ GMP-112 4,800
118 19-- アイスワールド2 カシオ - -
119 1986 アイドロン ポニーキャニオン - 5,800
120 1988 アウトラン ポニーキャニオン - 6,800
121 1983 アクアポリスSOS ゼネラル - 4,800
122 1984 アクゥアタック 東芝/東芝EMI - 5,800
123 1985 アクトマン マスティール - 4,800
124 1988 アクロジェット BIT2 - 5,800
125 1987 アシュギーネ虚空の牙城 T&E SOFT - 6,800
126 1987 アシュギーネ復讐の炎 マイクロキャビン - 6,800
127 1984 アスレチックボール アスキー - 4,800
128 1986 アタックフォー 女子バレー パックスソフトニカ - 5,500
129 1983 アドベン・チュー太 MIA - 4,800
130 1987 アナザ (ア・ナ・ザ) GA夢/HOT-B - 5,500
131 1987 アニマルランド殺人事件 エニックス - 5,800
132 1984 アニメエディタEDDY HAL研究所 - 14,800
133 1987 アメリカンサッカー タイトー/ニデコ - 5,800
134 1985 アメリカントラック 日本テレネット - -
135 1986 アラモ ザインソフト - 5,800
136 1984 アリババと40人の盗賊 ソニー - 4,500
137 1985 アルカザール ポニーキャニオン - 4,800
138 1986 アルカノイド タイトー/ニデコ - 5,800
139 1987 アルカノイドII タイトー/ニデコ - 6,800
140 1988 アルギースの翼 KGD - -
141 1986 アルバトロス 日本テレネット - 6,800
142 1984 アルファスクアドロン ソニー - 4,000
143 1986 アルファロイド ポニーキャニオン - 4,900
144 1988 アレスタ コンパイル - 6,800
145 19-- アレスタ2 コンパイル - -
146 1984 アンジェロ マスティール - 4,800
147 1984 アンティ ボースティック - 4,800
148 1985 イーアルカンフー コナミ RC725 4,800
149 1985 イーアルカンフー カシオ GPM-108 4,800
150 1985 イーガー皇帝の逆襲 コナミ RC737 4,800
151 1985 イーガー皇帝の逆襲 カシオ GPM-121 4,800
152 1985 イーグルファイター カシオ GPM-113 4,800
153 1987 イエローサブマリン タケル/ブラザー工業 - 2,500
154 1988 イシターの復活 ナムコ - 6,800
155 1986 イラストワープロ 日立製作所 - 29,800
156 1983 イリーガスエピソードIV アスキー - 4,800
157 1983 インディアンの冒険 ハドソン - 4,800
158 1986 インファント島の秘密 モンスターズフェア 東宝 - 4,800
159 1987 ヴァクソル ハート電子産業 - 6,800
160 1987 ヴィーナスファイヤー ビクター音産 - 4,800
161 1988 ウィザードリィI アスキー - 12,800
162 1987 ウイングマン2 ダークキラーの復活 エニックス - 5,800
163 1983 ウォーリア アスキー - 4,800
164 1985 ウォーロイド (WARROID) イエローホーン - 5,800
165 1985 ヴォルガード カシオ GPM-109 5,800
166 1985 ヴォルガード デービーソフト - -
167 1987 ウシャス コナミ RC753 5,800
168 1987 うっでぃぽこ デービーソフト - 6,800
169 1987 うる星やつら 恋のサバイバルパーティ マイクロキャビン - -
170 1987 ウルティマ 恐怖のエクソダス ポニーキャニオン - 6,800
171 1984 ウルトラマン バンダイ - 4,800
172 1987 エイリアン2 スクウェア - 5,900
173 1986 エイリアン8 日本デクスタ - 5,700
174 1983 エクスチェンジャー アスキー - 4,800
175 1984 エクセリオン (EXERION) ジャレコ - 4,500
176 1986 エクゾイドZ カシオ GPM-120 4,800
177 1986 エクゾイドZエリア5 カシオ GPM-129 4,800
178 1985 エッガーランドミステリー HAL研究所 - 5,600
179 1986 エッガーランドミステリー2 迷宮神話 HAL研究所 - -
180 1988 エルスリード NCS - 6,800
181 1985 エレベーターアクション タイトー/ニデコ - 4,900
182 1985 オイルズ・ウェル コンプティーク - 5,900
183 1988 お絵かきソフト 画楽多 和知電子機器 - -
184 1988 オーガ (OGRE) システムソフト - 5,800
185 1985 オセロ (Othello) ポニーキャニオン - 4,900
186 1983 おてんばベッキーの大冒険 MIA - 4,800
187 1986 ガーディック コンパイル - 4,900
188 1985 カーファイター カシオ - 4,800
189 1988 ガーリーブロック 日本テレネット - 6,800
190 1983 カーレース (CAR RACE) アスキー - 4,800
191 1985 カシオワールドオープン カシオ GPM-114 4,800
192 19-- カップル アートサプライ - -
193 1986 カモン!ピコ ポニーキャニオン - 4,900
194 1983 カラー・トーチカ アスキー - 4,800
195 1983 カラー・ミッドウエイ マジックソフト - 4,800
196 1983 カラーボール ハドソン - 4,800
197 1984 カラ丸珍道中 HAL研究所 - 4,800
198 1986 ガルケイブ ポニーキャニオン - 4,800
199 1986 ガルフォース カオスの攻防 ソニー - 5,800
200 1985 カレイジアスペルセウス コスモスコンピュータ - -
201 19-- かんたん手帳リファイルの攻防 アスキー - -
202 1987 がんばれゴエモン!からくり道中 コナミ RC748 5,800
203 1986 ガンフライト 日本デクスタ - 5,700
204 1984 キーストンケーパーズ ポニーキャニオン - 4,800
205 1985 キーボードコードプログレッション1 ヤマハ - 6,500
206 1985 ギターコードマスター ヤマハ - 6,500
207 1987 キックイット HAL研究所 - 5,500
208 1987 キャノンターボ タケル/ブラザー工業 - 2,500
209 1983 キャノンボール ハドソン - 4,800
210 1984 キャプテン・コスモ NEXA - 4,800
211 1984 キャプテンシェフ 日本コロムビア - 4,800
212 1983 キャベッジパッチキッズ コナミ RC716 4,800
213 1984 ギャラガ ナムコ - 4,500
214 1984 ギャラクシアン ナムコ - 4,500
215 1983 ギャング・マスター アスキー - 4,800
216 1983 キャンドゥーニンジャ アスキー - 4,800
217 1985 キュースター HAL研究所 - 4,800
218 1988 ぎゅわんぶらあ自己中心派 ゲームアーツ - 6,800
219 1988 ぎゅわんぶらあ自己中心派2自称!強豪雀士編 ゲームアーツ - 6,800
220 1984 キング&バルーン ナムコ - 4,500
221 1986 キングコング2 甦る伝説 コナミ RC745 5,800
222 1986 キングスナイト スクウェア - 5,900
223 1985 キン肉マンコロシアムデスマッチ バンダイ - 4,800
224 1984 クィーンズゴルフ アスキー - 4,800
225 1988 クインプル BIT2 - -
226 1986 グーニーズ コナミ RC734 4,800
227 1985 クエスト 東芝/東芝EMI - -
228 1990 クォース コナミ RC769 5,800
229 1985 グライダー ZAP - 4,800
230 1986 グラディウス コナミ RC742 4,980
231 1987 グラディウス2 コナミ RC751 5,800
232 1985 グラフィックアーティスト ヤマハ - 7,800
233 1986 グラフィックアーティストユーティリティ ヤマハ - 7,800
234 1985 グラフィックカードセット ヤマハ - 19,800
235 1984 グラフィックボール+エディー2 ソニー - 20,400
236 1985 グラフィックマスターラボ ソニー - 6,800
237 1987 クリムゾン スキャップアトラスト - -
238 1985 クルゼーダー ポニーキャニオン - 4,900
239 1983 クレイジートレイン ソニー HBS-G006C 4,800
240 1988 クレイズ ハート電子産業 - 5,800
241 1983 クレージーブレット アスキー - 4,800
242 1985 クロスブレイム デービーソフト - 5,800
243 1985 グロックスリベンジ コンプティーク - 4,900
244 1983 クンフーマスター マスティール - 4,800
245 1984 ゲームランド カシオ GPM-501 7,800
246 1985 ゲームランドスペシャル カシオ GPM-501S 8,900
247 1984 けっきょく南極大冒険 コナミ RC701 4,800
248 1988 ケンペレンチェス ポニーキャニオン - 5,500
249 1986 コースターレース ソニー - 4,900
250 1984 ゴーストバスター ポニーキャニオン - -
251 1988 ゴーファーの野望EPISODEII コナミ RC764 5,800
252 1983 ゴキブリ大作戦 マジックソフト - 4,800
253 1984 ゴジラVS3大怪獣 バンダイ - 4,800
254 1985 ゴジラくん 東宝 - 4,800
255 1985 コスモエクスプローラ ソニー - 4,900
256 1985 コナミEC700 コナミ EC700 34,800
257 1985 コナミのゲームを10倍楽しむカートリッジ コナミ RC735 4,800
258 1985 コナミのゴルフ コナミ RC723 4,800
259 1985 コナミのサッカー コナミ RC732 4,800
260 1984 コナミのテニス カシオ GPM-106 4,800
261 1984 コナミのテニス コナミ RC720 4,800
262 1985 コナミのピンポン コナミ RC731 4,800
263 1985 コナミのプーヤン ハドソン - 4,800
264 1984 コナミのベースボール 東芝/東芝EMI HX-S121 4,800
265 1984 コナミのベースボール コナミ RC723 4,800
266 1985 コナミのボクシング コナミ RC736 4,800
267 1988 コナミの新10倍カートリッジ コナミ RC755 5,800
268 1984 コナミの麻雀道場 コナミ RC707 6,000
269 1983 コメットテイル アスキー - 4,800
270 1986 ゴルゴ13 狼の巣 ポニーキャニオン - -
271 1983 ゴルフゲーム アスキー - 4,800
272 1984 ゴルフ狂 ハドソン - 4,800
273 1987 コロニスリフト ポニーキャニオン - 5,800
274 1983 コンドリ レイゾン - 4,800
275 1984 コンピューターオセロ ソニー - 3,500
276 1984 コンピューターチェス ソニー - 4,000
277 1983 コンピュータービリヤード ソニー HBS-G008C 4,800
278 19-- コンピュータパチンコ ソニー - -
279 1985 コンピュータ入門 カシオ GPM-506 5,800
280 1985 コンピュー簿 三菱 - 6,800
281 1988 コンポーザ・コンバータ キャンドゥ - 5,800
282 1986 ザ・キャッスル アスキー - 5,800
283 1986 ザ・キャッスル エクセレント アスキー - 5,800
284 1987 ザ・コックピット タイトー/ニデコ - 6,800
285 1988 ザ・ゴルフ パック・イン・ビデオ - 6,800
286 1985 ザ・ブラックオニキス BPS/アスキー - 6,800
287 1986 ザ・ブラックオニキスII ファイヤークリスタルを求めて BPS/アスキー - 6,800
288 1983 ザ・ブレイン アスキー - 4,800
289 1986 ザ・ペインタ ヤマハ YRG-01 -
290 1986 ザ・競馬 チャンピオンソフト - -
291 1984 サーカスチャーリー コナミ RC712 4,800
292 1984 サーカスチャーリー カシオ GPM-105 4,800
293 1985 サイオン ソニー - 4,000
294 1987 サイキックウォー KGD - 8,800
295 1984 ザイゾログ タイトー/ニデコ - 4,800
296 1985 ザクソン ポニーキャニオン - 4,800
297 1983 ササ (SASA) マスティール - 4,800
298 1986 ザナック AI ポニーキャニオン - 4,900
299 1986 ザナック EX ポニーキャニオン - 5,800
300 1987 ザナドゥ ファルコム - 7,800
301 1985 サンダーボール アスキー - 5,800
302 1986 サンダーボルト ピクセル - -
303 1985 シーソー ポニーキャニオン - 4,800
304 1985 ジェトセットウォーリー (Jet Set Willy) ハドソン - 4,800
305 1983 ジグソーセット MIA - 4,800
306 1985 ジグソーパズル クロスメディア - 4,800
307 1986 シティコネクション 日本デクスタ - 5,700
308 1985 ジャイロアドベンチャー 日本コロムビア - 4,800
309 1986 ジャイロダイン タイトー/ニデコ - 4,800
310 1987 シャウトマッチ ビクター音産 - 5,800
311 1987 ジャガー5 魔の三角地帯作戦 ハドソン - 5,800
312 1984 ジャンプコースター 日本コロムビア - 4,800
313 1984 ジャン狂 ハドソン - 4,800
314 1984 ジャン狂 東芝/東芝EMI - 4,800
315 1987 ジュニアメイト パナソフト - 9,800
316 1983 ジュノファースト ソニー HBS-G002C 4,000
317 1985 ジョイテロップ ビクター音産 - 25,000
318 1985 ジョイレター ビクター音産 - 14,800
319 1983 ジョーキングマン クロストーク - 4,800
320 1988 シンセサウルス BIT2 - 6,800
321 1986 シンドバッド7つの冒険 カシオ GPM-119 4,800
322 1984 スイートアーコン タイトー/ニデコ - 4,800
323 1985 すいすいローラー 東芝/東芝EMI - 4,800
324 1984 スゥーワーサム 東芝/東芝EMI - 6,800
325 1983 スーパーコブラ コナミ RC705 4,000
326 1984 スーパーゴルフ ソニー - 6,200
327 1985 スーパーサッカー ソニー - 4,900
328 1984 スーパーシンセ ビクター音産 - 5,800
329 1983 スーパースネーク HAL研究所 - 4,800
330 1988 スーパー大戦略 マイクロキャビン - 8,800
331 1984 スーパーテニス ソニー - 4,500
332 1986 スーパートリトーン ザインソフト - 5,900
333 1983 スーパードリンカー (SUPER DRINKER) アスキー - 4,800
334 1985 スーパーパチンコ 日本コロムビア - 4,800
335 1987 スーパーピエロ タイトー/ニデコ - 5,800
336 1984 スーパービリヤード HAL研究所 - 4,800
337 1985 スーパーモニター 1.1 エミールソフト - -
338 1985 スーパーモニター 1.2 エミールソフト - -
339 1987 スーパーランナー(SUPER RUNNER) ポニーキャニオン - 5,800
340 1986 スーパーランボースペシャル パック・イン・ビデオ - 5,800
341 1987 スーパーレイドックミッションストライカー T&E SOFT - 6,800
342 19-- スーパーレイドックミッションストライカーネットワークバージョン T&E SOFT - 6,800
343 1987 スーパーロードランナー アイレム - 5,800
344 1987 スーパーロードランナー ポニーキャニオン - 5,800
345 1985 ズーム909 ポニーキャニオン - 4,900
346 1986 スカーレット7 東芝/東芝EMI - 4,800
347 1986 スカイギャルド マジカルズゥ - 4,800
348 1984 スカイジャガー コナミ RC721 4,800
349 1984 スキーコマンド カシオ GPM-103 4,800
350 1983 スクイッシュゼム (SQUISH' EM) シリウス - 4,800
351 1987 スクーター ポニーキャニオン - 4,900
352 1984 スクエアダンサー 東芝/東芝EMI - 5,800
353 1983 スクランブルエッグ アンプルソフトウエア - 4,800
354 1987 スクランブルフォーメーション タイトー/ニデコ - 5,800
355 19-- スコーピオン アスキー - -
356 1983 スコープオン ソニー - 4,800
357 1988 スターヴァージン ポニーキャニオン - 5,300
358 1983 スターコマンド アスキー - 4,800
359 1984 スターシップシミュレータ NEXA - 4,800
360 1986 スターソルジャー ハドソン - 4,800
361 1987 スタートラップくりいむレモン ジャスト - 5,800
362 1985 スターフォース ハドソン - 4,800
363 1985 スターブレーザー ソニー - 4,000
364 1987 ずっこけやじきた隠密道中 HAL研究所 - 5,600
365 1985 ステッパー アスキー - 4,800
366 1983 ステップアップ HAL研究所 - 4,800
367 1983 ステップアップ 東芝/東芝EMI - 4,800
368 1987 ストレンジループ 日本デクスタ - 5,700
369 1986 スネイクイット HAL研究所 - 5,500
370 1983 スパーキー ソニー HBS-G001C 4,800
371 1984 スペースインベーダー タイトー/ニデコ - 4,800
372 1986 スペースキャンプ パック・イン・ビデオ - 4,800
373 1988 スペースシャトル ポニーキャニオン - 4,900
374 1984 スペーストラブル HAL研究所 - 4,800
375 1989 スペースマンボウ コナミ RC768 6,800
376 1983 スペースメイズアタック HAL研究所 - 4,800
377 1986 スペランカー カシオ GPM-126 4,900
378 1986 スペランカー アイレム - 4,900
379 1985 ゼクサスリミテッド カシオ GPM-115 5,800
380 1985 ゼクサスリミテッド デービーソフト - 5,800
381 1989 ゼビウス ファードラウト伝説 ナムコ - 6,800
382 1988 センサーキッド マイコンソフト - 6,800
383 1984 ゼンジー ポニーキャニオン - 4,800
384 1984 センジョー ソニー - 4,000
385 1988 ゾイド中央大陸の戦い 東芝/東芝EMI - 5,800
386 1987 ソフィア 電波新聞社 - 5,300
387 1984 ゾルニ エクセリオン2 (Zorni Exerion2) 東芝/東芝EMI - 4,800
388 1989 ゾンビハンター ハイスコア - 5,800
389 1987 ダーウィン4078 ハドソン - 5,800
390 1983 ターボート マスティール - 4,800
391 1983 ターモイル (TURMOIL) シリウス - 4,800
392 1988 ダイナマイトボウル 東芝/東芝EMI - 5,800
393 1988 ダイナマイトボウル 東芝/東芝EMI - -
394 1983 タイムパイロット (TIME PILOT) コナミ RC703 4,800
395 1987 タケル伝説 ブラザー工業 - 2,500
396 1984 タティカ マスティール - 4,800
397 1984 ダビデ2 アスキー - 4,800
398 1988 ダブルヴィジョン ハード - -
399 1985 ダムバスター コンプティーク - 5,900
400 1984 たわらくん アスキー - 4,800
401 1986 ダンクショット HAL研究所 - 5,600
402 1984 タンクバタリアン ナムコ - 4,500
403 1989 ダンジョンハンター アスキー - 12,800
404 1986 ダンジョンマスター アスキー - 5,800
405 1985 チェッカーズインTANTANたぬき ポニーキャニオン - 4,800
406 19-- チャアムクリスマス ザインソフト - -
407 1985 ちゃっかりCOPY エプソン - 12,000
408 1984 ちゃっくんぽっぷ タイトー/ニデコ - 4,800
409 1985 チャレンジダービー ポニーキャニオン - 4,800
410 1986 チャンピオンアイスホッケー ポニーキャニオン - 4,900
411 1985 チャンピオンサッカー ポニーキャニオン - 4,800
412 1985 チャンピオンシップロードランナー ソニー - 5,800
413 1985 チャンピオンバルダーダッシュ コンプティーク - 5,900
414 1985 チャンピオンプロレス ポニーキャニオン - 5,500
415 1985 チャンピオンボクシング ポニーキャニオン - 5,500
416 1986 チャンピオン剣道 ポニーキャニオン - 4,900
417 1985 チョップリフター ソニー - 4,900
418 1984 チョロQ タイトー/ニデコ - 4,800
419 1986 ツインビー カシオ GPM-127 4,800
420 1986 ツインビー コナミ RC740 4,800
421 19-- ディーヴァ ネットワークバージョン T&E SOFT - -
422 1987 ディーヴァアスラの血流 T&E SOFT - 6,800
423 1988 ディープダンジョン2 勇士の紋章 スキャップアトラスト - 6,800
424 1988 ディープダンジョン魔洞戦記 スキャップアトラスト - 6,800
425 1987 ディープフォレスト ザインソフト - 5,800
426 1984 ディグダグ ナムコ - 4,500
427 1984 デインジャーX4 アスキー - 4,800
428 1985 データメモリカートリッジ ヤマハ - 9,800
429 1986 デーモンクリスタル 電波新聞社 - 4,800
430 1984 デカスロン ポニーキャニオン - 4,800
431 1986 テクザー (THEXDER) ゲームアーツ - 5,800
432 1987 デジタルデビル物語女神転生 日本テレネット - 6,800
433 1984 テセウス アスキー - 4,800
434 1985 てつまん HAL研究所 - 4,800
435 1984 テトラホラー マスティール - 4,800
436 1988 テトリス BPS - 6,800
437 1983 デビルズ・ヘブン ゼネラル - 4,800
438 19-- テラクレスタ 日本物産 - -
439 1983 テレバニー アスキー - 4,800
440 1984 ドアドア エニックス - 4,800
441 1988 とーくまん エミールソフト - 14,800
442 1988 ドーンパトロール ポニーキャニオン - 4,900
443 1985 どきどきペンギンランド ポニーキャニオン - 4,900
444 19-- ドクターセルフ (Dr.SELF) 東芝/東芝EMI - -
445 1986 トップルジップ ボースティック - 5,800
446 1987 トップルジップ ボースティック - 5,900
447 1984 トップローラー (TOP ROLLER) ジャレコ HX-S119 4,800
448 1984 トライアルスキー アスキー - 4,800
449 1983 ドラゴンアタック HAL研究所 - 4,800
450 1986 ドラゴンクエスト エニックス - 5,800
451 1986 ドラゴンクエスト エニックス - 6,400
452 1987 ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々 エニックス - 6,800
453 1987 ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々 エニックス - 6,800
454 1985 ドラゴンスレイヤー スクウェア - 5,200
455 1987 ドラゴンスレイヤーⅣ ドラスレファミリー ファルコム - 6,800
456 1987 ドラゴンスレイヤーⅣ ドラスレファミリー ファルコム - 6,800
457 1987 ドラゴンバスター ナムコ - 5,800
458 1986 トラフィック ソニー -
459 1986 トランプエイド 東芝/東芝EMI - 4,800
460 1986 トリトーン ザインソフト - -
461 1986 ドルアーガの塔 ナムコ - 4,500
462 1988 ドルイド 日本デクスタ - 6,800
463 1987 ドレイナー ビクター音産 - 4,800
464 1984 ドロドン ソニー - 4,500
465 1987 ナイザースペシャル 電波新聞社 - 5,300
466 1985 ナイトシェード 日本デクスタ - 5,700
467 1986 ナイトロアー 日本デクスタ - 5,700
468 1986 ナイルの涙 ビクター音産 - 5,800
469 1987 ニューキャルシリーズニューホライズン全3巻 東京書籍 - 6,800
470 1986 は~りぃふぉっくすMSXスペシャル マイクロキャビン - 6,800
471 1986 バーガータイム 電波新聞社 - 4,500
472 19-- バーディー ソニー - -
473 1987 ハードボール ソニー - 5,800
474 1985 はーりぃふぉっくす 雪の魔王編 マイクロキャビン - -
475 1983 ハイウェイスター ウェイリミット - 4,800
476 1987 ハイスクール!奇面組 ポニーキャニオン - 5,800
477 1985 ハイスト コンプティーク - 5,900
478 1985 ハイドライド T&E SOFT - 5,800
479 1986 ハイドライドⅡ T&E SOFT - 6,400
480 1987 ハイドライド3 T&E SOFT - 7,800
481 1987 ハイドライド3 T&E SOFT - 7,800
482 1987 ハイドライドブロンズバック(Ⅱと3のセット) T&E SOFT - 9,980
483 1984 パイナップリン ZAP - 4,800
484 1984 ハイパーオリンピック1 コナミ RC710 4,800
485 1984 ハイパーオリンピックⅠ ソニー HBS-G010C 4,800
486 1984 ハイパーオリンピック2 コナミ RC711 4,800
487 1984 ハイパーオリンピックⅡ ソニー HBS-G011C 4,800
488 1984 ハイパースポーツ1 コナミ RC715 4,800
489 1984 ハイパースポーツⅠ ソニー HBS-G012C -
490 1984 ハイパースポーツ2 コナミ RC717 4,800
491 1984 ハイパースポーツⅡ ソニー HBS-G013C -
492 1985 ハイパースポーツ3 コナミ RC733 4,800
493 1985 ハイパーラリー コナミ RC718 4,800
494 1983 パイパニック アスキー - 4,800
495 19-- バギージャンプ ハドソン - -
496 1984 パストファインダー ポニーキャニオン - 4,800
497 1983 パスボール アスキー - 4,800
498 1986 パズルパニック システムソフト - 4,900
499 1984 パソコンタイプライター ソニー - 6,800
500 1983 パソコン作曲家 リットーミュージック - 4,800
501 19-- パソコン先生入門編・教師用 ストラッドフォード - -
502 1985 パチコン 東芝/東芝EMI - 4,800
503 1988 パチプロ伝説 HAL研究所 - 5,800
504 1984 パチンコUFO カシオ GPM-104 4,800
505 1988 ハッカー ポニーキャニオン - 5,800
506 1984 バックギャモン ソニー - 4,000
507 1985 バックトゥザフューチャー ポニーキャニオン - 4,900
508 1989 パックマニア ナムコ - 6,800
509 1984 パックマン ナムコ - 4,500
510 1984 ハッスルチュミー コンパイル - 4,800
511 1985 ばってんタヌキの大冒険 テクノソフト - 5,800
512 1987 バットマン ロビン救出スペシャル パック・イン・ビデオ - 5,800
513 1984 バトルクロス ソニー - 4,500
514 1983 バトルシップ・クラプトンII T&E SOFT - 4,800
515 1988 FMパナアミューズメントカートリッジ パナソフト - 3,800
516 1985 パナソフトのサッカー (MSX soccre) パナソフト - 4,800
517 1984 パナソフトのベースボール(MSX BASEBALL) パナソフト - 4,800
